Код на мярката | Име на мярката | Общо за периода на стратегията лева % |
|
Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020г. | 2 933 745 | 42.71 | |
M01 | Трансфер на знания и действия за осведомяване | 33 745 | 0.49 |
Мярка 1.3. | „Краткосрочен обмен на опит и посещения в земеделски и горски стопанства” | 33 745 | 0.49 |
М04 | Инвестиции в материални активи | 1 100 000 | 16.01 |
Мярка 4.1. | „Инвестиции в земеделски стопанства” | 800 000 | 11.64 |
Мярка 4.2. | „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти” | 300 000 | 4.37 |
М06 | Развитие на стопанства и предприятия | 500 000 | 7.28 |
Мярка 6.4.1. | „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности” | 500 000 | 7.28 |
М07 | Основни услуги и обновяване на селата в селските райони | 1 230 000 | 17.91 |
Мярка 7.2. | „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малки по мащаби инфраструктури” | 900 000 | 13.10 |
Мярка 7.5. | „Инвестиции за публично ползване в инфраструктурата за отдих, туристическа инфраструктура” | 330 000 | 4.81 |
М08 | Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване на жизнеспособността на горите | 70 000 | 1.02 |
Мярка 8.1. | „Залесяване и поддръжка” | 70 000 | 1.02 |
Мерки, финансирани от ОПИК 2014-2020 | |||
Приоритетна ос 2 | Инвестиционен приоритет 2 „Капацитет за растеж на МСП” | 1 955 830 | 28.47 |
Мерки финансирани от ОПОС 2014-2020 | |||
Подобряване на природозащитното състояние на видове от мрежата Натура 2000 чрез подхода ВОМР | 1 979 987 | 28.82 | |
ОБЩО ЗА ЦЯЛАТА СТРАТЕГИЯ: |
6 869 562 |
100% |